포덕 158년 상반기 중앙대교당 특별수련 참여 현황
페이지 정보
본문
중앙대교당 특별수련 참여현황표
(포덕 158년 상반기)
(단위:명)
일 월 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 합계 |
3월 | 52 | 59 | 54 | 38 | 46 | 53 | 62 | 364 |
4월 | 38 | 46 | 54 | 58 | 79 | 54 | 53 | 382 |
5월 | 41 | 50 | 51 | 39 | 41 | 36 | 51 | 309 |
6월 | 52 | 51 | 46 | 44 | 46 | 50 | 74 | 363 |
합계 | 183 | 206 | 205 | 179 | 212 | 193 | 240 | 1,418 |
- 이전글교역자 연수교육 실시 안내 17.06.13
- 다음글연합뉴스(2017년 6월 9일) 삼일대로 심포지엄 기사 17.06.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.